2003年佛山市第一季度建筑工程造價(jià)指標(biāo)
2003年第1季度建筑工程造價(jià)指標(biāo) |
||||||||
| 單位:元/平方米 | ||||||||
| 序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程概況 | 層數(shù) | 建筑工程 | 安裝工程 | 合計(jì) | 備注 | |
| 1 | 商住樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 565.67 | 56.57 | 622.24 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.樓地面水泥砂漿 | ||||||||
| 4.樓梯面鋪梯級(jí)磚 | 7~12層 | 630.71 | 63.07 | 693.78 | ||||
| 5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 6.內(nèi)墻、天花抹灰刮塑 | ||||||||
| 7.鋁合金窗,塑料門、膠合板門 | 12~18層 | 820.21 | 82.02 | 902.23 | ||||
| 8.不含電梯安裝 | ||||||||
| 2 | 教學(xué)樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 6層以下 | 643.66 | 79.70 | 723.36 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
| 4.樓梯面鋪梯級(jí)磚 | ||||||||
| 5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 6.內(nèi)墻墻裙貼瓷片、其余抹灰 | ||||||||
| 7.衛(wèi)生間貼瓷片到頂、天花抹灰 | ||||||||
| 8.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
| 3 | 辦公樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 600.41 | 90.07 | 690.48 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.樓地面鋪耐磨轉(zhuǎn) | ||||||||
| 4.樓梯面鋪梯級(jí)磚 | ||||||||
| 5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 6.內(nèi)墻、天花掃乳膠漆兩遍 | ||||||||
| 7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
| 8.不含電梯、中央空調(diào)安裝 | ||||||||
| 4 | 市場(chǎng) | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 3層以下 | 553.66 | 55.37 | 609.03 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 4.內(nèi)墻、天花一般抹灰 | ||||||||
| 5.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
| 6.樓梯面鋪梯級(jí)耐磨磚 | ||||||||
| 7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
| 5 | 工業(yè)廠房 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 4層以下 | 553.36 | 85.59 | 638.95 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.采用商品砼 | ||||||||
| 4.樓地面鋪預(yù)制水磨石塊 | ||||||||
| 5.部分樓地面鋪防滑地磚 | ||||||||
| 6.樓梯面鋪預(yù)制水磨石塊 | ||||||||
| 7.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 8.內(nèi)墻、天花掃乳膠漆 | ||||||||
| 9.鋁合金窗、木門 | ||||||||
| 6 | 倉庫 簡(jiǎn)易廠房 |
1.天然基礎(chǔ) | 336.33 | 33.63 | 369.96 | |||
| 2.鋅棚 | ||||||||
| 7 | 倉庫 普通廠房 |
1.采用商品砼,框架結(jié)構(gòu) | 451.46 | 45.15 | 496.61 | |||
| 2.樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 8 | 私人住宅 | 1.天然基礎(chǔ) | 6層以下 | 385.95 | 38.60 | 424.55 | ||
| 1.樁基礎(chǔ) | 6層以下 | 399.63 | 39.96 | 439.59 | ||||
| 2.磚混結(jié)構(gòu) | ||||||||
| 注:1、本指標(biāo)是根據(jù)招投標(biāo)工程實(shí)測(cè),經(jīng)調(diào)整后編制而成,可作為報(bào)建時(shí)參考; 2、不使用商品砼的地區(qū),土建工程造價(jià)下浮5%。 |
||||||||